| Game-Name: | Star Wars Galaxies (SWG) | |
| Server: | Gorath | |
| Rasse: | Mensch | |
| Klasse(n): | Entertainer, Teras Kasi, Creature Handler, Bounty-Hunter, Combat-Medic/Rifler, Jedi | |
| Faction: | Rebellen | |
| Gilde(n): | Force of Silence, LC, Inner Circle | |
| Profil: | Go be a Entertainer Noob!11!!!!11 TEST |
|
| !Alle Chars und Profil von Max anzeigen | ||
| Game-Name: | Star Wars Galaxies (SWG) | |
| Server: | Gorath | |
| Rasse: | Trando | |
| Klasse(n): | TKM, Fencer, Swordsman, Combat Medic, Rifler, Jedi, Elder-Jedi:( | |
| Faction: | Reb | |
| Gilde(n): | Force of Silence (FoS), Inner Circle (Inc), LC | |
| Profil: | ||
| !Alle Chars und Profil von Webspacer anzeigen | ||
| Game-Name: | Star Wars Galaxies (SWG) | |
| Server: | Europe-Chimaera | |
| Rasse: | Mensch | |
| Klasse(n): | Brawler, Marksman, Teras Kasi, Carbineer, Rifleman, Pistoleer, Bounty Hunter | |
| Faction: | Rebell | |
| Gilde(n): | UGF (United German Forces), Honor | |
| Profil: | Protziger AV-21 Landspeeder fahrer, der sich sein Gefährt von Aggro Mobs zerschießen lassen hat... PRE SWG... |
|
| !Alle Chars und Profil von LeBeef anzeigen | ||
| Game-Name: | Aion | |
| Server: | Balder | |
| Rasse: | Asmodier | |
| Klasse(n): | Gladiator | |
| Faction: | Asmodier | |
| Gilde(n): | Schwingen der Vergeltung | |
| Profil: | Yay - am 18.09.2009 um 21.44 Uhr hatte ichs geschafft - mein Gladi war erstellt. Und jetzt noch 2 Tage aufs Pre-Release warten... |
|
| !Alle Chars und Profil von Verteilerkappe anzeigen | ||
| Game-Name: | Second Life | |
| Server: | Mein Sim: Far Away | |
| Rasse: | Mensch :) | |
| Klasse(n): | Shoe-Designer | |
| Faction: | ||
| Gilde(n): | Far Away Creator | |
| Profil: | Seit 2006 in Second Life, hab mir dort ein kleines Schuh-Imperium aufgebaut damit die Mädels dort was vernünftiges an den wirklich hässlichen Charakter-Füssen haben Wenn jemand mal gucken möchte, mein Sim heisst Far Away und dort steht auch mein Lädchen. Einfach nach Awori oder Far Away suchen. |
|
| !Alle Chars und Profil von Max anzeigen | ||


.